HA400絕對式光柵尺是一種測量設備,用于精確測量長度和位置。它使用光學原理來實現高精度的測量。
HA400絕對式光柵尺通常應用于需要高精度測量的領域,如機床加工、半導體制造、精密儀器等。由于其高精度和可靠性,在工業自動化和測量領域得到廣泛應用。
HA400型直線光柵尺
HA400系列光柵尺技術指標 | |
測量基準 | 玻璃光柵,柵距20μm |
測量范圍 | 70mm 1240mm(≥620需加固定件) |
精度 | ±3μm/m、±5μm/m; |
信號類型 | 絕對式協議 |
分辨率 | 5nm、10nm、100nm; |
供電電壓 | 5V±5% |
所需運動力 | ≤5N |
最大速度 | 3m/s |
防護等級 | IP53(標準),IP64(有外部壓縮空氣) |
最大震動 | 100m/s2(55---2000HZ IEC 60068-2-6 |
最大沖擊 | 300m/s2(11ms)IEC 60068-2-27 |
最大加速度 | 在測量方向上100m/s2 |
相對濕度 | 20--80% |
工作溫度 | 0℃--50℃ |
存儲溫度 | -20℃--70℃ |
讀數頭 | 嵌入式電纜插頭 |
HA400系列光柵尺規格尺寸
訂貨說明 | |||||
HA-X1-X2-X3-X4 | |||||
H | A | X1 | X2 | X3 | X4 |
標準型尺 | 絕對式光柵 | 通訊協議 | 測量長度 | 分辨率 | 精度 |
483:SSI協議 493F: FANUC協議493P:PANASONIC協議 493B: BISS-C協議 493M-Mitsubishi 協議 … | 70--70mm --- 1240--1240mm | 5--5nm 10--10nm 100--100nm | 3--±3µm 5--±5µm | ||
示例:HA493F-620-10-5 |
上一篇 : HA100系列光柵尺
下一篇 : AI-400空氣過濾器