•較大空間環境應用 •實心軸安裝形式 •超高精度角位移測量 |
應用領域:
尺寸規格:
技術參數:
A170角度編碼器 | |
測量基準 | 玻璃刻線盤片 |
刻線數(Z) | 18000;36000 |
測量精度 | ±2.5’’ |
信號類型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每轉脈沖數 | Z×K,K=1,2,3,4,5,8,10,20,25,50,100 |
參考點信號 | 單參考點;距離編碼參考點 (36個@18000線/72個@36000線) |
容許安裝荷載 | 軸向≤30N,徑向≤30N |
抗震性 | ≤100m/s2 |
耐沖擊 | ≤300/ms2 @6ms |
啟動轉矩 | ≤0.012Nm |
最大轉速 | ≤1000rpm |
轉動慣量 | <3.7×10-4kgm2 |
重量(不含線纜) | 3.5kg |
上一篇 : A90H角度編碼器
下一篇 : A170H-Precizika普斯克角度編碼器